Wspiera nas...
Menu Zrywu
| SENIORZY: |
| Ostatni mecz: |
| 04.09 Zryw - Gwiazda 1:0 |
| Tabela |
| Terminarz |
| Wszystkie wyniki |
| Statystyki drużyny |
| Skład |
| JUNIORZY: |
| Ostatni mecz: |
| 04.09 Zryw - Strażak 1:2 |
| Tabela |
| Terminarz |
| Wyniki |
Twoje menu
Tematy pokrewne
You are here: Start
Skład
Skład B klasa 2009/2010
| Skład Zryw Szarów [ ZRY ] |
| Napastnik | |||||
|
|
Jacek Foszczyński | 13.08.1975 (34) | |||
|
|
Piotr Kalicki | 16.05.1988 (21) | |||
| Tomasz Wójtowicz | 30.12.1982 (26) | ||||
|
|
Jarosław Kościółek | 24.04.1987 (22) | |||
| Dawid Piwowar | 08.10.1989 (19) | ||||
|
|
Karol Kluz | 28.07.1992 (17) | |||
| Pomocnik | |||||
|
|
Wojciech Bednarczyk | 22.11.1970 (38) | |||
| Damian Brzeziak | 15.10.1990 (18) | ||||
| Marcin Dudziński | 24.08.1989 (19) | ||||
|
|
Mariusz Balicki | 27.11.1981 (27) | |||
|
|
Piotr Kłaput | 21.11.1988 (20) | |||
|
|
Mirosław Szewczyk | 22.02.1982 (27) | |||
|
|
Józef Ponikiewicz | 16.02.1970 (39) | |||
|
|
Bartłomiej Prochwicz | 07.10.1987 (21) | |||
|
|
Paweł Wójcik | 23.04.1976 (33) | |||
|
|
Bartłomiej Nowak | 18.05.1984 (25) | |||
| Obrońca | |||||
|
|
Daniel Bolik | 26.01.1984 (25) | |||
|
|
Łukasz Pudłowski | 29.04.1983 (26) | |||
|
|
Maciej Rusak | 06.11.1987 (21) | |||
|
|
Paweł Rusak | 19.08.1989 (19) | |||
|
|
Rafał Sądel | 19.05.1978 (31) | |||
| Maciej Sobczyk | 07.10.1985 (23) | ||||
| Bramkarz | |||||
|
|
Manswet Korbut | 15.10.1974 (34) | |||
|
|
Piotr Kursa | 23.07.1989 (20) | |||
| Łukasz Torba | 15.03.1992 (17) | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
W skrócie...
(06.09) Trening jak zwykle we wtorek o 18.30. Pewnie będzie weselej niż zwykle.
|
Logowanie
Sondy
Następny mecz
Kalendarium
| « | < | Wrzesień 2010 | > | » |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dotychczas zaglądnięto do nas 347768 razy. Dziękujemy!













